<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>دکتر سی جی | mobina jafarian | فعالیت</title>
	<link>https://www.drcg.ir/members/mobinajafarian/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.drcg.ir/members/mobinajafarian/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>خوراک فعالیت برای mobina jafarian.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 19:05:07 +0330</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fa-IR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">18ba6e69ffcc0dd19da90dfc450ad0f3</guid>
				<title>mobina jafarian دیدگاه جدیدی ارسال کرد</title>
				<link>https://www.drcg.ir/hanna-batch-plot-plugin-for-autocad/#comment-13608</link>
				<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 22:21:01 +0330</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>سلام، امکانش هست کد اکتیویت hanna batch plot  را قرار بدید. ممنونم</p>
				<strong>در پاسخ به</strong> -
				<a href="https://www.drcg.ir/members/sobhan9090/" rel="nofollow ugc">Sobie</a> یک پست جدید ارسال کرد <strong><a href="https://www.drcg.ir/?p=20734" rel="nofollow ugc">دانلود پلاگین Hanna Batch Plot برای اتوکد | ابزاری قدرتمند برای پلات دسته جمعی در اتوکد</a></strong><a href="https://www.drcg.ir/?p=20734" rel="nofollow ugc"></a> پلاگین Hanna Batch Plot چیست؟  Hanna Batch Plot یک پلاگین محبوب برای نرم افزار اتوکد است که به کار&hellip;			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>